반응형
기준 중위소득은 국민기초생활 보장법 제2조제11호에 따라 급여의 기준 등에 활용하기 위해 매년 보건복지부 장관이 고시합니다. 기준 중위소득이란, 중위소득 100%에 해당하는 것으로 아래 표에서 100%의 내용을 확인하시면 됩니다.
기준 중위소득은 쉽게 말해 소득을 기준으로 전체 가구의 중간에 위치하는 가구의 소득을 말합니다. 정부가 매년 여러 경제지표를 반영하여 결정한 금액이며 이 기준 중위소득은 수급자 선정이나 복지사업 등에 활용됩니다.
2023년 기준 중위소득 계산표
중위소득 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
50% | 1,038,946 | 1,728,078 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,991 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
65% | 1,350,630 | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
70% | 1,454,524 | 2,419,309 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
75% | 1,558,419 | 2,592,116 | 3,326,112 | 4,050,723 | 4,748,016 | 5,420,986 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
85% | 1,766,208 | 2,937,732 | 3,769,594 | 4,590,819 | 5,381,085 | 6,143,784 |
90% | 1,870,103 | 3,110,540 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
95% | 1,973,997 | 3,283,347 | 4,213,075 | 5,130,916 | 6,014,154 | 6,866,582 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
150% | 3,116,838 | 5,184,233 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,972 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
2023년 건강보험료 소득판정 기준표
건강보험료 소득판정 기준표는 기준 중위소득을 건강보험료로 확인하는 것입니다. 노인장기요양보험료를 제외한 금액입니다. 국민건강보험공간 건강보험료 확인하기 페이지를 통해 건강보험료 본인부담금을 확인하실 수 있습니다.
기준중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
기준중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,802,000 | 135,693 | 89,972 | 137,254 |
3인 | 4,879,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
4인 | 5,942,000 | 212,442 | 175,189 | 215,567 |
5인 | 6,964,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
6인 | 7,951,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
7인 | 8,919,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
8인 | 9,886,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
9인 | 10,854,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
10인 | 11,821,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
기준중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
기준중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,702,000 | 96,150 | 28,896 | 97,102 |
2인 | 4,494,000 | 159,423 | 122,890 | 161,135 |
3인 | 5,766,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
4인 | 7,022,000 | 250,789 | 223,186 | 255,791 |
5인 | 8,230,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
6인 | 9,397,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
7인 | 10,540,000 | 379,133 | 375,956 | 403,785 |
8인 | 11,684,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
9인 | 12,827,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
10인 | 13,970,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
기준중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,910,000 | 103,263 | 39,753 | 104,294 |
2인 | 4,839,000 | 173,332 | 128,505 | 175,359 |
3인 | 6,209,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
4인 | 7,562,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
5인 | 8,863,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
6인 | 10,120,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
7인 | 11,351,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
8인 | 12,582,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
9인 | 13,814,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
10인 | 15,045,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
기준중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,325,000 | 118,789 | 60,944 | 120,087 |
2인 | 5,530,000 | 197,299 | 157,523 | 200,343 |
3인 | 7,096,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
4인 | 8,642,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
5인 | 10,130,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
6인 | 11,565,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
7인 | 12,973,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
8인 | 14,380,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 15,787,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 17,194,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,533,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
2인 | 5,876,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
3인 | 7,540,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
4인 | 9,182,000 | 332,208 | 319,686 | 346,067 |
5인 | 10,763,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
6인 | 12,288,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 13,783,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 15,278,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
9인 | 16,774,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
10인 | 18,269,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
반응형
'안녕하십니까' 카테고리의 다른 글
경기도 청년지원금 청년기본소득 신청방법 지원대상 정리 (0) | 2023.04.18 |
---|---|
서울청년문화패스 신청방법 신청자격 공연관람비 20만원 지원 (0) | 2023.04.17 |
서울영테크 청년자산형성 무료사업 신청방법 및 대상 (0) | 2023.04.14 |
역세권 청년주택 입주자격 신청방법 신청일정 모집공고문 (0) | 2023.04.14 |
긴급생계비 지원 신청방법 자격조건 서민금융 통합지원센터 (0) | 2023.04.14 |